Geçen yıl, Çin Farmakopesi (ChP) Komisyonu, 2020 baskısının gözden geçirilmiş görüş taslağını, yani Bitki ve Kaynatma Muayenesi için Genel Kuralları yayınladı.<0212>; Çin bitki ilaçlarının tüm çeşitlerinin ağır metaller (5 madde) ve pestisit kalıntıları (33 madde) için test edilmesi gerektiğini şart koşar.0212>
Nem, kül, safsızlıklar, toksik bileşenler, ağır metaller ve zararlı elementler, kükürt dioksit kalıntıları, pestisit kalıntıları, aflatoksinler vb. dahil tıbbi malzemelerin ve kaynatma parçalarının saflığının, çözünür maddelerin, zararlı veya toksik maddelerinin sınırlı muayenesini ifade eder. .

Aksi belirtilmedikçe, kaynatma parçalarının nem içeriği genellikle yüzde 13'ten fazla değildir; ilaç artıklarının safsızlığı genellikle yüzde 3'ten fazla değildir; tıbbi malzemelerin ve kaynatma parçalarının (mineraller hariç) kükürt dioksit kalıntısı 150mg/kg'ı geçmemelidir; Bitkilerden elde edilen bitki ve kaynatma parçalarındaki ağır metal kurşun olmamalı 5mg/kg'dan fazla, kadmiyum NMT 1mg/kg, arsenik 2mg/kg, cıva 0.2mg/kg, bakır 20 mg/kg; tıbbi malzemeler ve kaynatma parçaları (bitkiler) yasaklanmış pestisitler, ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın, tespit edilmemeli veya miktar sınırını aşmamalıdır.
| Numara | İsim | Kalıntı önemlidir | LOQ(mg/kg) |
| 1 | metamidofos | metamidofos | 0.05 |
| 2 | metil paration | metil paration | 0.02 |
| 3 | parathion | parathion | 0.02 |
| 4 | monokrotofos | monokrotofos | 0.03 |
| 5 | fosfoamin | fosfoamin | 0.05 |
| 6 | BHC | BHC | 0.1 |
| 7 | DDT | DDT | 0.1 |
| 8 | böcek ilacı | böcek ilacı | 0.02 |
| 9 | herbisit | herbisit | 0.05 |
| 10 | Aldrin | Aldrin artı Dieldrin | 0.05 |
| 11 | Dieldrin | 0.05 | |
| 12 | Fenamifos | fenamifos olarak ifade edilen fenamifos ve oksijen analoglarının (sülfon, sülfoksit) toplamı | 0.02 |
| 13 | metoksofos | metoksofos | 0.02 |
| 14 | tionofos | tionofos | 0.02 |
| 15 | Kumafos | Kumafos | 0.05 |
| 16 | fitofos | fitofos | 0.02 |
| 17 | Terbution | Terbution ve oksijen analoglarının (sülfon, sülfoksit) toplamı, terbution olarak ifade edilir. | 0.02 |
| 18 | klorsülfüron | klorsülfüron | 0.05 |
| 19 | metamsülfüron | metamsülfüron | 0.05 |
| 20 | Metsulfuron | Metsulfuron | 0.05 |
| 21 | fosfat | Forat olarak ifade edilen forat ve oksijen analoglarının (sülfon, sülfoksit) toplamı | 0.02 |
| 22 | İzofenfos-metil | İzofenfos-metil | 0.02 |
| 23 | Sistemik Fosfor | Sistemik Fosfor | 0.02 |
| 24 | Carbaway | Karbofuran olarak ifade edilen karbofuran ve 3-hidroksi karbofuran toplamı | 0.05 |
| 25 | Aldikarb | Aldikarb ve oksijen analoglarının (sülfon, sülfoksit) toplamı, aldikarb olarak ifade edilir | 0.1 |
| 26 | metot | metot | 0.02 |
| 27 | klozofos | klozofos | 0.01 |
| 28 | hidrokarbofos | hidrokarbofos | 0.05 |
| 29 | endosülfan | -Endosülfan ve -endosülfan ve endosülfan sülfat toplamı | 0.05 |
| 30 | fipronil | fipronil, fipronil, fipronil sülfon ve fipronil sülfoksitin toplamı, fipronil olarak ifade edilir | 0.02 |
| 31 | dikofol | Dicofol (the sum of o,p′-isomer and p,p′-isomer) | 0.2 |
| 32 | Tiyosiklik Fosfat | Tiyosiklik Fosfat | 0.03 |
| 33 | Tiyofos-metil | Tiyofos-metil | 0.03 |
Dünya çapında ağır metal karşılaştırması
| ülke veya kuruluş | Pb | Olarak | CD | hg | Cu |
| Çin | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 20 |
| Amerika | 5 | 2 | 0.3 | 0.2 | —— |
| U.K | 5 | 5 | 1 | 0.1 | —— |
| Almanya | 5 | —— | 0.2 | 0.1 | —— |
| Japonya | 20 | 5 | —— | —— | —— |
| KİM | 10 | —— | 0.3 | —— | —— |
| ISO | 10 | 4 | 2 | 3 | —— |
Yukarıdaki tablo, ChP'nin 2020 baskısında öngörülen ağır metal sınır standartlarının, yabancı farmakopelerin sınır standartlarından daha düşük olmadığını ve hatta kurşun ve arsenik sınır standartlarının bile yabancı sınır standartlarından daha katı olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve diğer gelişmiş ülkeler gibi diğer ülkeler ve DSÖ, Çin bitkisel ilaçlarının ağır metal limitinde bakır için sınır şartı getirmemiştir.
The limit requirements for the four heavy metal elements of lead, arsenic, cadmium, and mercury are also very different in different countries and regions. China's heavy metal limits for traditional Chinese medicines are within the range of other countries and regions. It can be seen that my country's heavy metal limit standards in Chinese herbal medicines are relatively complete.
